👉👉👉 변신 귀걸이 제작(귀걸이제작사) 👈👈👈
※ 40레벨상자에 있는 65렙귀걸이를 오림의 장신구 마법 주문서로 인첸 상위 귀걸이로 교환(귀걸이 제작사).
| 조건 | 결과 |
|---|---|
| +5 55렙귀걸이 | +0 65렙귀걸이 |
| +6 65렙귀걸이 | +0 75렙귀걸이 |
| +7 75렙귀걸이 | +0 80렙귀걸이 (55렙부터 착용) |
| +7 80렙귀걸이 | +0 랭커 귀걸이 (60렙부터 착용) |
| +7 랭커 귀걸이 | +0 신화 귀걸이 (65렙부터 착용) |
👉👉👉 무기 제작(만물 아이템 제작사) 👈👈👈
2차검 제작(잊섬 드랍 고대시리즈+최고급보석)
| 재료 | 결과 |
|---|---|
| 고대의 검 + 최고급 루비 10 | 고대인의 지혜(마법사) |
| 고대의 검 + 최고급 다이아몬드 10 | 싸울아비 장검(군주,기사) |
| 고대의 보우건 + 최고급 에메랄드 10 | 살천의 활(요정) |
| 고대의 대검 + 최고급 루비 10 | 파멸의 대검(군주,기사) |
| 고대의 대검 + 최고급 사파이어 10 | 크림슨 랜스(군주,기사) |
3차검 제작 (고대의 훈장 600개)
| 조건 | 결과 |
|---|---|
| +10 고대인의 지혜 + 고대의 훈장 600개 | 쿠쿨칸의 지팡이(마법사) |
| +10 싸울아비 장검 + 고대의 훈장 600개 | 쿠쿨칸의 검(군주,기사) |
| +10 살천의 활 + 고대의 훈장 600개 | 쿠쿨칸의 활(요정) |
| +10 파멸의 대검 + 고대의 훈장 600개 | 쿠쿨칸의 대검(군주,기사) |
| +10 크림슨 랜스 + 고대의 훈장 600개 | 쿠쿨칸의 창(군주,기사) |
4차검 제작 (지옥 증표 1000 + 영웅제작비법서2)
| 조건 | 결과 |
|---|---|
| +10 쿠쿨칸의 지팡이 + 지옥 증표 1000 + 영제비2 | 강철마나의 지팡이(마법사) |
| +10 쿠쿨칸의 검 + 지옥 증표 1000 + 영제비2 | 포르세의 검(군주,기사) |
| +10 쿠쿨칸의 활 + 지옥 증표 1000 + 영제비2 | 달의 장궁(요정) |
| +10 쿠쿨칸의 대검 + 지옥 증표 1000 + 영제비2 | 무관의 양손검(군주,기사) |
| +10 쿠쿨칸의 창 + 지옥 증표 1000 + 영제비2 | 해신의 삼지창(군주,기사) |
👉👉👉 방어구 제작(방어구제작사) 👈👈👈
용 비늘 갑옷 제작
👌. 용 비늘 갑옷 제작은 특수재료(100), 용비늘(30), 최고급보석(10), 마물의기운(50), 희귀제작비법서 3장이 필요.
| 결과 | 재료 조합 |
|---|---|
| 수룡 비늘 갑옷 | 에바의축복 + 수룡비늘 + 최사파 + 마물 + 희제비 |
| 풍룡 비늘 갑옷 | 바람의눈물 + 풍룡비늘 + 최에메 + 마물 + 희제비 |
| 화룡 비늘 갑옷 | 아시타지오의재 + 화룡비늘 + 최루비 + 마물 + 희제비 |
| 지룡 비늘 갑옷 | 바실리스크의뿔 + 지룡비늘 + 최다이아 + 마물 + 희제비 |
마갑주 제작(방어구제작사)
👌. 마갑주 제작은 +7 용 비늘 갑옷, 용의숨결(20), 최고급보석(20),죽음의성물(30), 영웅제작비법서(2)이 필요.
| 종류 | 히든 옵션 |
|---|---|
| 파푸리온의 마갑주 | +3 강부터 스펠+1, 마명+1 씩 추가 적용. |
| 린드비오르의 마갑주 | +3 강부터 원거리 치명타+1, 원명+1 씩 추가 적용. |
| 발라카스의 마갑주 | +3 강부터 스턴적중+1, 근명+1 씩 추가 적용 . |
| 안타라스의 마갑주 | +3 강부터 리덕+1, 근명+1 씩 추가 적용. |
빛나는 티셔츠 옵션(방어구제작사)
👌. 빛나는 티셔츠제작은 +7 스텟티, 오리하루콘(500),희귀제작비법서(3)이 팔요(방어구제작사).
속성 가더 제작(방어구제작사)
👌.속성가더 제작은 숨결(10),신성한방어구조각(200),죽음의성물(20),+5고대의가더,영웅제작비법서(1)필요.
👉👉👉 장신구 제작 및 옵션(장신구제작사) 👈👈👈
👌.장신구는 등급에 상관없이 인첸하면 착용시 강화 수치 만큼 옵션 적용 됨.
목걸이
| +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 |
| HP회복% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 스턴내성% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
반지
| +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| 추가타격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 스펠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| pvp대미지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 마방 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
벨트
| +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 40 |
| 리덕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| pvp리덕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
👉👉👉 세트 아이템 👈👈👈
무관, 신관 (투구,갑옷,장갑,망토,부츠) 방패 제외
효과 : 물방 -5 / 마방 +10 / HP+50 (신관 MP+50)
효과 : 물방 -5 / 마방 +10 / HP+50 (신관 MP+50)
데스나이트, 질리언, 케레니스
효과 : 물방 -10 / 마방 +15 / 추타+2 / 리덕+2 / HP+100 (케레니스 MP+100) / 80레벨 변신
효과 : 물방 -10 / 마방 +15 / 추타+2 / 리덕+2 / HP+100 (케레니스 MP+100) / 80레벨 변신